Lorenzo Pellegrini | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V roce 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 19. června 1996 (28 let) | |||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Řím, Itálie | |||||||||||||||||||||||||||
Výška | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Klubové informace | ||||||||||||||||||||||||||||
Současný klub | Řím | |||||||||||||||||||||||||||
Číslo dresu | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Pozice | Fotbalový záložník | |||||||||||||||||||||||||||
Mládežnické kluby* | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Profesionální kluby* | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentace** | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Úspěchy | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 15. 10. 2024 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 15. 10. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Lorenzo Pellegrini (19. červen 1996 Řím, Itálie) je italský fotbalový záložník, který hraje za italský Řím a za italskou reprezentaci.